c 9:00 до 18:00
Работаем без выходных
Работаем без выходных
О программе:
— внесенные в список технических средств обучения Руководства по организации деятельности АНО ДПО Лётная школа «Южное небо»
— зарегистрированные в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации (ГВС РФ);
— имеющие действующий сертификат лётной годности (СЛГ);
— оборудованные системой спаренного двойного управления.
— возраст — от 18 лет;
— действующее медицинское заключение в соответствии с Федеральными авиационными правилами;
— языковые требования — владение русским языком, владение английским языком на уровне, обеспечивающем чтение и понимание технической и эксплуатационной документации;
— наличие среднего профессионального и (или) высшего образования;
— иметь свидетельство пилота ГА с квалификационной отметкой «вертолет».
— Теоретическая подготовка включает 8 (восемь) академических часов в день, не более 40 часов в неделю.
— Тренажная подготовка (подготовки в кабине ВС на земле) составляет 6 (шесть) астрономических часов в день.
— Наземная подготовка не более 6 (шести) астрономических часов в день.
— Летная подготовка предполагает не более 3 (трех) астрономических часов в день.
№ | Наименование этапов, учебных дисциплин | Количество часов | Форма контроля | |||
Всего акад. часов / дней | Лекции, акад. час. | Практ. занятия, полёты акад. час. | Контроль знаний акад. час. | |||
1. Теоретическая подготовка | ||||||
1. | Конструкция ВС EC-130T2 и его лётная эксплуатация | 11 | 10 | — | 1 | экзамен |
2. | Конструкция СУ ВС EC-130T2 и её лётная эксплуатация | 12 | 11 | — | 1 | экзамен |
3. | Приборное оборудование ВС EC-130T2 и его лётная эксплуатация | 6 | 5 | — | 1 | экзамен |
4. | Электрооборудование ВС EC-130T2 и его лётная эксплуатация | 3 | 2 | — | 1 | экзамен |
5. | Радиооборудование ВС EC-130T2 и его лётная эксплуатация | 4 | 3 | — | 1 | экзамен |
6. | Общие правила технического обслуживания ВС EC-130T2 | 10 | 3 | 6 | 1 | экзамен |
7. | Лётные характеристики и планирование (РЛЭ ВС EC-130T2) | 10 | 9 | — | 1 | экзамен |
8. | Практическая аэродинамика ВС EC-130T2 | 12 | 11 | — | 1 | экзамен |
9. | Авиационная метеорология | 4 | 3 | — | 1 | экзамен |
10. | Воздушная навигация | 6 | 5 | — | 1 | экзамен |
11. | Аварийно-спасательная подготовка | 5 | 2 | 2 | 1 | экзамен |
12. | Безопасность полетов и предотвращение авиационных происшествий | 4 | 3 | — | 1 | экзамен |
| Итого: | 87/11 | 67 | 8 | 12 |
|
№ п/п | Вид подготовки | астр. час. /дней | астр. час. | астр. час. | астр. час. | Форма контроля |
1 | Наземная подготовка | 0.20 | 0.20 | — | — | ТК |
2 | Тренажерная подготовка (подготовки в кабине ВС на земле) | 07.30 | — | 07.30 | — | ТК |
| Итого: | 07.50/2 | 0.20 | 07.30 | — | — |
№ п/п | Вид подготовки | астр. час. /дней | астр. час. | астр. час. | астр. час. | Форма контроля |
1 | Наземная подготовка до начала полётов | 08.00 | — | 08.00 | — | ТК |
Наземная подготовка при выполнении полётов | 06.00 | — | 06.00 | — | ТК | |
2 | Лётное обучение | 10.50 | — | 09.30 | 01.20 | Итоговый контроль |
Итого: | 24.50/9 | — | 23.30 | 01.20 | — | |
Оставьте заявку на программу «Обучение пилотов вертолетов»



