c 9:00 до 18:00
Работаем без выходных
Работаем без выходных
— внесенные в список технических средств обучения Руководства по организации деятельности АНО ДПО Лётная школа «Южное небо»
— зарегистрированные в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации (ГВС РФ);
— имеющие действующий сертификат лётной годности (СЛГ);
— оборудованные системой спаренного двойного управления.
— быть старше 16 лет;
— иметь действующее медицинское заключение ВЛЭК ГА первого или второго класса до начала прохождения тренажерной подготовки;
Продолжительность и режим занятий по теоретической и наземной подготовке устанавливается 45 минут (академический час) перерыв 10 мин. и не более 8 часов в день.
Продолжительность и режим занятий по тренажерной подготовке (подготовки в кабине ВС на земле), устанавливается 60 минут (астрономический час) перерыв 15 мин. и не более 6 часов в день.
Летной подготовке – 60 минут (астрономический час). Максимальный налет в летную смену: слушателя 4:00 часа, инструктора 6:00 часов.
№ п/п | Наименование дисциплины | Л/ЭО и ДОТ | Контроль знаний | Всего: часов | |
1 | Воздушное право | 19 | 1 | (тестирование) | 20 |
2 | Основы полета | 30 | 1 | (тестирование) | 31 |
3 | Воздушная навигация | 30 | 1 | (тестирование) | 31 |
4 | Лётные характеристики и планирование полетов | 24 | 1 | (тестирование) | 25 |
5 | Общие знания по воздушным судам | 29 | 1 | (тестирование) | 30 |
6 | Метеорология | 10 | 1 | (тестирование) | 11 |
7 | Эксплуатационные правила | 9 | 1 | (тестирование) | 10 |
8 | Радиотелефония | 10 | 1 | (тестирование) | 11 |
9 | Возможности человека | 6 | 1 | (тестирование) | 7 |
10 | Аварийно-спасательная подготовка | 9 | 1 | (тестирование) | 10 |
11 | Комплексный экзамен | — | 2 | (экзамен) | 2 |
| Итого: | 176 | 12 |
| 188 |
№ задачи | Содержание Разделов и задач | Наземная подготовка | Подготовка в кабине ВС на земле | |
1 | Подготовка в кабине воздушного судна на земле | 1:00 | 4.30 | |
2.1 | Отработка техники пилотирования | — | 1.00 | |
2.3 | Отработка техники пилотирования и действий в особых случаях в полете | — | 1.00 | |
4.1 | Отработка техники пилотирования при полете по маршруту. | — | 0.30 | |
Итого: | 1:00 | 7:00 | ||
Всего: | 8.00 | |||
№ задачи | Содержание Разделов и задач | Наземная подготовка | Контрольные полеты | Самостоятельные полеты | ||
зах./ пос. | время час | зах./ пос. | время час | |||
Раздел 1. Наземная подготовка | 19.00 | — | — | — | — | |
1. 1. | Наземная подготовка | 19.00 | — | — | — | — |
Раздел 2. Подготовка к первому самостоятельному полету. Первый самостоятельный полет. | 4.00 | 92/74 | 10.20 | 2/2 | 0.10 | |
2. 1. | Отработка основных режимов полета | — | 5/5 | 1.50 | — | — |
2. 2. | Отработка техники пилотирования | 3.00 | 59/43 | 6.10 | — | — |
2. 3. | Отработка техники пилотирования и действий в особых случаях в полете | — | 18/16 | 1.30 | — | — |
2. 4. | Первый самостоятельный полет на самолёте | 1.00 | 10/10 | 0.50 | 2/2 | 0.10 |
Раздел 3. Отработка техники пилотирования | — | 7/7 | 0.50 | 51/43 | 5.00 | |
3. 1. | Закрепление навыков техники пилотирования по кругу, самостоятельные полеты в зону. | — | 7/7 | 0.50 | 51/43 | 5.00 |
Раздел 4. Совершенствование техники пилотирования и самолетовождения | 5.00 | 7/5 | 1.45 | 15/12 | 6.50 | |
4. 1. | Совершенствование техники пилотирования | — | 3/3 | 0.55 | 5/5 | 1.50 |
4. 2. | Подготовка и выполнение полета по маршруту | 5.00 | 4/2 | 0.50 | 10/7 | 5.00 |
Раздел 5. Экзаменационные полеты | — | 6/5 | 2.00 | — | — | |
5. 1. | Экзаменационные полеты | — | 6/5 | 2.00 | — | — |
Итого | 28.00 | 112/91 | 14.55 | 68/57 | 12.00 | |




Оставьте заявку на
программу «Подготовка
частных пилотов»